Größentabelle
Größentabelle
Strickpullover
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 100-104 | 66-68 | 44-46 |
| S | 104-108 | 68-70 | 46-48 |
| M | 108-112 | 70-72 | 48-50 |
| L | 112-116 | 72-74 | 50-52 |
| XL | 116-120 | 74-76 | 52-54 |
Hoodie
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 100-104 | 66-68 | 44-46 |
| S | 104-108 | 68-70 | 46-48 |
| M | 108-112 | 70-72 | 48-50 |
| L | 112-116 | 72-74 | 50-52 |
| XL | 116-120 | 74-76 | 52-54 |
T-Shirt
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 90-94 | 66-68 |
| S | 94-98 | 68-70 |
| M | 98-102 | 70-72 |
| L | 102-106 | 72-74 |
| XL | 106-110 | 74-76 |
Messanleitung:
- Brust: Messe den Umfang an der breitesten Stelle der Brust
- Länge: Messe vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum
- Schulter: Messe von Schulternaht zu Schulternaht
Alle Maße sind Richtwerte. Bei Fragen zur Passform kontaktiere uns gerne.